限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00890nam0 2200253 45
000| |26437
001| |012001015368
005| |20091027222711.5
010| |□dCNY1.40
091| |□a15175.011
100| |□a20091027d1974 em y0chiy0110 ea
101|1 |□achi□cmul
102| |□aCN□b110000
105| |□aa z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a核工业流线分析□e国外文献摘编□f《流线分析》编译组编译-
| |□9he gong ye liu xian fen xi
210| |□a北京□c原子能出版社□d1974
215| |□a175页□c图表□d26cm
517|1 |□a国外文献摘编□9guo wai wen xian zhai bian
606|0 |□a核燃料□x流线分析□x自动分析□9he ran liao
690| |□aTL3□v4
711|02|□a《流线分析》编译组□4编译□9《 liu xian fe-
| |n xi 》 bian yi zu
801| 0|□aCN□b永安市图书馆
905| |□a永安市图书馆□fTL3/1□s3□kZ□b0048324-
| |□t22165□kZ□b0048323□t22164□kZ□-
| |b0048322□t22163