限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01068nam3 2200277 45
001| |0195003059
010| |□a7-80530-092-5□d¥6.00
100| |□a19950126d1994 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b310000
105| |□aa z 000yy
106| |□ar
200|10|□a平面构成图形1000例□f徐炳兴主编□g沈 景等编绘
210| |□a上海□c上海画报出版社□d1994.4
215| |□a178页□d17×19cm
225|2 |□a知识画库丛书
330| |□a包括重复骨格图形、近似骨格图形、密集图形、矛盾空间图形等-
| |7部分。
410| 0|□120010□a知识画库丛书
606| |□a图案□y中国□z现代
690| |□aJ522□v3
701| 0|□a徐炳兴□4主编
702| 0|□a沈景□4编绘
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fJ522/245□s2□kj□b1716922□-
| |kw□b1716923
908| |□a1716923□b9126□cMT□d0□e2□fJ52-
| |2/245□gMT□hyt□i□j6.0□k□l1□m□n-
| |0□o平装□p0□q1990-01-01□r6.0□t□u□-
| |v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM1716923□b1900068528□cMT□d□e-
| |2□fJ522/245□gMT□hyt□i□j6□k□l1-
| |□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□u□v-
| |999_CN01□w1990-01-01□y□zyt