HEA| |01098nam0 2200277 45
001| |0149181352
005| |1920011213135017
010| |□dCNY2.10
091| |□aCN□b12041.725
100| |□a20011016d1973 em y0chiy0121 eb
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ab z 000yy
106| |□ar
200|1 |□a世界地图册□e袖珍本□Ashi jie di tu ce□f地图出版社编制
210| |□a北京□c地图出版社□d1973
215| |□a[191]页□d13cm
606| |□a地图集-世界地图□9di tu ji -shi jie di tu
606| |□a世界地图-地图集□9shi jie di tu - di tu ji
690| |□aP981
711|02|□a地图出版社□4编制□Adi tu chu ban she
801| 0|□aCN□bMT
905| |□aMT□fP981/1□b0190868□t613454□-
| |kwe□b0638308□t613450□kj□b06384-
| |13□t613453□kj
905| |□a小陶分馆□fP981/1□s1□bXT02887
908| |□a0190868□b447648□cMT□d0□e2□fP-
| |981/1□gMT□hyt□i□j0.8□k□l1□m□n-
| |□o平装□p613454□q2002-06-10□r0.8□-
| |t□u□v999_CN01□w2002-06-10□y订购□zyt
908| |□aM0190868□b1900078883□cMT□d□e-
| |2□fP981/1□gMT□hyt□i□j.8□k□l1□-
| |m□n□o平装□p□q2002-06-10□r□t□u□v9-
| |99_CN01□w2002-06-10□y□zyt