限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01171nam0 2200253 45
001| |0149042475
005| |1920000807120224
010| |□a7-5005-1676-2□d¥6.50
100| |□a20000807d1992 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a商业部系统中等专业学校粮食计划统计专业教学大纲□Asha-
| |ng ye bu xi tong zhong deng zh-
| |uan ye xue xiao liang shi ji h-
| |ua tong ji zhuan ye jiao xue d-
| |a gang□f商业部编订
210| |□a北京□c中国财政经济出版社□d1992
215| |□a453页□d19cm
606| |□a粮食-商业统计□x中等专业学校□x教学大纲
606| |□a商业统计-粮食□x中等专业学校□x教学大纲
690| |□aF724.721
711|02|□a商业部□4编订□Ashang ye bu
801| 0|□aCN□b福建省图书馆
905| |□aMT□fF724.721/7□b0092551□t166-
| |2291□kwe□b0422690□t1662292□kj
908| |□a0092551□b352578□cMT□d0□e2□fF-
| |724.721/7□gMT□hyt□i□j6.5□k□l1-
| |□m□n□o平装□p1662291□q2002-05-30□-
| |r6.5□t□u□v999_CN01□w2002-05-30□y订购□zyt
908| |□aM0092551□b1900087192□cMT□d□e-
| |2□fF724.721/7□gMT□hyt□i□j6.5□-
| |k□l1□m□n□o平装□p□q2002-05-30□r□t-
| |□u□v999_CN01□w2002-05-30□y□zyt