限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01108nam0 2200289 45
001| |0149050979
005| |1920010108082912
010| |□d¥2.00
091| |□aCN□b13194.0204
100| |□a20010108d1985 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a农业气候资源分析和利用□Anong ye qi hou -
| |zi yuan fen xi he li yong□f于沪宁, 李伟光编著
210| |□a北京□c气象出版社□d1985
215| |□a303页□d19cm
606| |□a农业-气候资源□x分析
606| |□a气候资源-农业□x分析
690| |□aS162.3□v3
701| 0|□a于沪宁□Ayu hu ning□4编著
701| 0|□a李伟光□Ali wei guang□4编著
801| 2|□aCN□bNLC
801| 2|□aCN□bMT
905| |□aMT□fS162.3/3□b0236216□t14413-
| |85□kwe□b0468481□t1441384□kj□b0-
| |529371□t1441383□kj
908| |□a0236216□b359403□cMT□d0□e2□fS-
| |162.3/3□gMT□hyt□i□j2.0□k□l1□m-
| |□n□o平装□p1441385□q2002-05-30□r2-
| |.0□t□u□v999_CN01□w2002-05-30□y订购□zyt
908| |□aM0236216□b1900095066□cMT□d□e-
| |2□fS162.3/3□gMT□hyt□i□j2□k□l1-
| |□m□n□o平装□p□q2002-05-30□r□t□u□v-
| |999_CN01□w2002-05-30□y□zyt