限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01069nam0 2200289 45
001| |0149075132
005| |1920011207144327
010| |□d¥1.60
091| |□aCN□b15039.新250
100| |□a20011207d1982 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a普通地图编制□h上册□Apu tong di tu bi-
| |an zhi□f祝国瑞,尹贡白编著
210| |□a北京□c测绘出版社□d1982
215| |□a239页□d25cm
300| |□a高等学校试用教材
606| |□a地图编绘
690| |□aP283□v3
701| 0|□a祝国瑞□Azhu guo rui□4编著
701| 0|□a尹贡白□Ayin gong bai□4编著
801| 2|□aCN□bNLC
801| 2|□aCN□bMT
905| |□aMT□fP283/4/1□b0134029□t11598-
| |63□kwe□b0279505□t1159861□kj□b0-
| |645602□t1159862□kj
908| |□a0134029□b379615□cMT□d0□e2□fP-
| |283/4/1□gMT□hyt□i□j1.6□k□l1□m-
| |□n□o平装□p1159863□q2002-06-06□r1-
| |.6□t□u□v999_CN01□w2002-06-06□y订购□zyt
908| |□aM0134029□b1900103467□cMT□d□e-
| |2□fP283/4/1□gMT□hyt□i□j1.6□k□-
| |l1□m□n□o平装□p□q2002-06-06□r□t□u-
| |□v999_CN01□w2002-06-06□y□zyt