限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01083nam0 2200253 45
001| |0149019618
005| |1920010920080337
010| |□a7-80010-677-2□d¥5.00
100| |□a20010109d1970 mk y0chiy0121 ea
101|0 |□achi□ceng
102| |□aCN□b110000
105| |□ay 000yy
106| |□ar
200|10|□a空气中污染物的监测□e核查化学裁军的大气监测方法□Ako-
| |ng qi zhong wu ran wu de jian -
| |ce□f(芬)米耶蒂宁等编□g吴晓乾等译
210| |□a北京□c中国环境科学出版社□d1990.5
215| |□a320页□d19cm
606| |□a空气污染监测□x方法
690| |□aX831
701| 1|□a米耶蒂宁□bJ.K.□4编□Ami ye di ning
702| 0|□a吴晓乾□4译□Awu xiao qian
801| 2|□aCN□b福建省图书馆□c199812
905| |□aMT□fX831/8□b0113674□t1620191-
| |□kwe□b0668640□t1620190□kj
908| |□a0113674□b334061□cMT□d0□e2□fX-
| |831/8□gMT□hyt□i□j5.0□k□l1□m□n-
| |□o平装□p1620191□q2002-05-30□r5.0-
| |□t□u□v999_CN01□w2002-05-30□y订购□zyt
908| |□aM0113674□b1900088344□cMT□d□e-
| |2□fX831/8□gMT□hyt□i□j5□k□l1□m-
| |□n□o平装□p□q2002-05-30□r□t□u□v99-
| |9_CN01□w2002-05-30□y□zyt