限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01059nam0 2200253 45
001| |0195008989
010| |□a7-5029-1691-1□d¥10
100| |□a19950529d1994 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a农田蒸发与作物耗水量研究□f程维新等著
210| |□a北京□c气象出版社□d1994.8
215| |□a145页□d26cm
330| |□a包括我国农田蒸发研究发展、决定农田蒸发的因素、农田蒸发的-
| |测定方法、黄淮海平原主要作物耗水量和农业节水与利用效率等。
606| |□a土壤蒸发□x研究
606| |□a作物需水量□x研究
690| |□aS152.7□v3
701| 0|□a程维新□4著
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fS152.7/3□s2□kj□b1727618□-
| |kw□b1727619
908| |□a1727619□b23074□cMT□d0□e2□fS1-
| |52.7/3□gMT□hyt□i□j10.0□k□l1□m-
| |□n0□o平装□p0□q1990-01-01□r10.0□t-
| |□u□v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM1727619□b1900027175□cMT□d□e-
| |2□fS152.7/3□gMT□hyt□i□j10□k□l-
| |1□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□u□-
| |v999_CN01□w1990-01-01□y□zyt