限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01056nam0 2200265 145
001| |0193000716
010| |□a7-5046-0681-2□d¥9.90
100| |□a19930512d1992 kemy0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ak z 000yy
106| |□ar
200|10|□a资源环境常用数据手册□f毛文永等编
210| |□a北京□c中国科学技术出版社□d1992.5
215| |□a395页□d20cm
300| |□a限国内发行
330| |□a本书是数据组成的资源环境报告。包括大气、水、耕地、等自然-
| |资源动态和环境状况。
606| |□a自然资源□x数据□x手册
606| |□a自然环境□x数据□x手册
690| |□aX37-62□v3
701| 0|□a毛文永等□4编
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fX37-62/1□s2□kw□b1659867□-
| |kj□b1659868
908| |□a1659867□b1995□cMT□d0□e2□fX37-
| |-62/1□gMT□hyt□i□j9.9□k□l1□m□n-
| |0□o平装□p0□q1990-01-01□r9.9□t□u□-
| |v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM1659867□b1900067615□cMT□d□e-
| |2□fX37-62/1□gMT□hyt□i□j9.9□k□-
| |l1□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□u-
| |□v999_CN01□w1990-01-01□y□zyt