限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |00978nam0 2200253 45
001| |0192008483
010| |□a7-5029-0218-X□d¥3.40
100| |□a19940818d1989 m y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b100000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a蒸发和蒸散的测定与计算□f裴步祥编著
210| |□a北京□c气象出版社□d1989.5
215| |□a210页□d20厘米
330| |□a系统地介绍了蒸发、蒸散和土壤水分的测定与计算方法。
606| |□a蒸发□x测定
606| |□a蒸发□x计算
690| |□aP426.2□v2
701| 0|□a裴步祥□4编著
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fP426.2/2□s2□kw□b0029111□-
| |t1595442□kj□b0022734□t1595441
908| |□a0029111□b147840□cMT□d0□e2□fP-
| |426.2/2□gMT□hyt□i□j3.4□k□l1□m-
| |□n0□o平装□p1595442□q1990-01-01□r-
| |3.4□t□u□v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM0029111□b1900029929□cMT□d□e-
| |2□fP426.2/2□gMT□hyt□i□j3.4□k□-
| |l1□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□u-
| |□v999_CN01□w1990-01-01□y□zyt