限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01125nam0 2200301 45
001| |0149035675
005| |1920010410103256
010| |□b精装□d¥13.80
091| |□aCN□b15034.2589
100| |□a20010410d1985 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a空间遥感图象的分析应用□Akong jian yao g-
| |an tu xiang de fen xi ying you□f王长耀主编
210| |□a北京□c国防工业出版社□d1985
215| |□a352页□d26cm
606| |□a卫星遥感-图像处理
606| |□a图像处理-卫星遥感
606| |□a卫星遥感□x技术□y世界
690| |□aTP7□v3
701| 0|□a王长耀□4主编□Awang chang yao
801| 0|□aCN□b深圳图书馆
801| 2|□aCN□bNLC
801| 2|□aCN□bMT
905| |□aMT□fTP7/25□b0214310□t1442461-
| |□kwe□b0598165□t1442462□kj
908| |□a0214310□b347081□cMT□d0□e2□fT-
| |P7/25□gMT□hyt□i□j13.8□k□l1□m□-
| |n□o平装□p1442461□q2002-05-30□r13-
| |.8□t□u□v999_CN01□w2002-05-30□y订购□zyt
908| |□aM0214310□b1900052835□cMT□d□e-
| |2□fTP7/25□gMT□hyt□i□j13.8□k□l-
| |1□m□n□o平装□p□q2002-05-30□r□t□u□-
| |v999_CN01□w2002-05-30□y□zyt