限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01125nam0 2200289 45
001| |0192008494
010| |□d¥0.50
091| |□aCN□b13194.0273
100| |□a19940818d1985 m y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
105| |□af z 000yy
106| |□ar
200|10|□a梅雨□f钱自强, 邓先瑞编著
210| |□a北京□c气象出版社□d1985.12
215| |□a73页□c图□d19厘米
225|2 |□a气象知识丛书
330| |□a介绍长江中下游梅雨的成因, 天气气候特征及梅雨天气预报。
410| 0|□120010□a气象知识丛书
606| 0|□a梅雨□x普及读物
690| |□aP426.62□v2
690| |□aP426.62-49□v3
701| 0|□a钱自强□4编著
701| 0|□a邓先瑞□4编著
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fP426.62/10□s4□kw□b002911-
| |9□t1467244□kw□b0029118□t146724-
| |3□kj□b0022768□t1467245□kj□b002-
| |2767□t1467246
908| |□a0029118□b139702□cMT□d0□e2□fP-
| |426.62/10□gMT□hyt□i□j0.5□k□l1-
| |□m□n0□o平装□p1467243□q1990-01-01-
| |□r0.5□t□u□v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM0029118□b1900057865□cMT□d□e-
| |2□fP426.62/10□gMT□hyt□i□j.5□k-
| |□l1□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□-
| |u□v999_CN01□w1990-01-01□y□zyt