限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01030nam0 2200277 45
001| |0149075866
005| |1920011207145318
010| |□d¥0.96
091| |□aCN□b15039.新257
100| |□a20011207d1982 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ab z 000yy
106| |□ar
200|10|□a地形图绘制□Adi xing tu hui zhi□f姜美鑫等编
210| |□a北京□c测绘出版社□d1982
215| |□a135页□d25cm
300| |□a高等学校试用教材
606| |□a地形图-地图编绘
606| |□a地图编绘-地形图
690| |□aP284□v3
701| 0|□a姜美鑫□Ajiang mei xin□4编
801| 2|□aCN□b福建省图书馆
905| |□aMT□fP284/2□b0134010□t1163028-
| |□kwe□b0450566□t1163026□kj□b064-
| |5643□t1163027□kj
908| |□a0134010□b380177□cMT□d0□e2□fP-
| |284/2□gMT□hyt□i□j0.96□k□l1□m□-
| |n□o平装□p1163028□q2002-06-06□r0.-
| |96□t□u□v999_CN01□w2002-06-06□y订购□zyt
908| |□aM0134010□b1900006623□cMT□d□e-
| |2□fP284/2□gMT□hyt□i□j.96□k□l1-
| |□m□n□o平装□p□q2002-06-06□r□t□u□v-
| |999_CN01□w2002-06-06□y□zyt