限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01083nam0 2200277 45
001| |0193000246
010| |□a7-80070-080-1□d¥5.50
100| |□a19930427d1992 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ay z 000yy
106| |□ar
200|10|□a统计分析与写作□f徐 衡,丁 卫编著
210| |□a北京□c中国物价出版社□d1992.4
215| |□a311页□d20cm
330| |□a分八章。论述运用统计资料对社会经济现象进行分析研究和撰写-
| |分析报告及经济论文的理论方法。
606| |□a统计分析
606| |□a经济-论文-写作
606| |□a统计分析-报告-写作
690| |□aC812□v3
701| 0|□a徐衡□4编著
701| 0|□a丁卫□4编著
801| 0|□aCN
905| |□aMT□fC812/11□s2□kw□b1662667□kj□b1662668
908| |□a1662667□b28503□cMT□d0□e2□fC8-
| |12/11□gMT□hyt□i□j5.5□k□l1□m□n-
| |0□o平装□p0□q1990-01-01□r5.5□t□u□-
| |v999_CN01□w1990-01-01□y订购□zyt
908| |□aM1662667□b1900054004□cMT□d□e-
| |2□fC812/11□gMT□hyt□i□j5.5□k□l-
| |1□m□n□o平装□p□q1990-01-01□r□t□u□-
| |v999_CN01□w1990-01-01□y□zyt