限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01217nam0 2200325 45
001| |0149062850
005| |1920011106184109
010| |□d¥3.00
091| |□aCN□b13209.77
100| |□a20010219d1973 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□aa z 000yy
106| |□ar
200|10|□a小麦形态和解剖结构图谱□Axiao mai xing t-
| |ai he jie pou jie gou tu pu□f徐是雄,朱徵编著
210| |□a北京□c北京大学出版社□d1983
215| |□a189页□d25cm
606| |□a小麦-植物形态学□x图谱
606| |□a植物形态学-小麦□x图谱
606| |□a小麦-植物解剖学□x图谱
606| |□a植物解剖学-小麦□x图谱
690| |□aS512.01
690| |□aS512.101-64□v3
701| 0|□a徐是雄□Axu shi xiong□4编著
701| 0|□a朱徵□Azhu zhi□4编著
801| 2|□aCN□bNLC
801| 2|□aCN□bMT
905| |□aMT□fS512.01/6□b0235353□t1074-
| |354□kwe□b0417737□t1074355□kj
908| |□a0235353□b369109□cMT□d0□e2□fS-
| |512.01/6□gMT□hyt□i□j3.0□k□l1□-
| |m□n□o平装□p1074354□q2002-05-31□r-
| |3.0□t□u□v999_CN01□w2002-05-31□y订购□zyt
908| |□aM0235353□b1900039925□cMT□d□e-
| |2□fS512.01/6□gMT□hyt□i□j3□k□l-
| |1□m□n□o平装□p□q2002-05-31□r□t□u□-
| |v999_CN01□w2002-05-31□y□zyt