限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
HEA| |01216nam0 2200301 45
001| |0149028491
005| |1920020124143212
010| |□d¥0.20
091| |□aCN□b15044.1551
100| |□a20020124d1975 em y0chiy0121 ea
101|0 |□achi
102| |□aCN□b110000
105| |□ak z 000yy
106| |□ar
200|10|□a公路竖曲线测设用表□Agong lu shu qu xi-
| |an ce she yong biao□f交通部第二公路勘察设计院编
210| |□a北京□c人民交通出版社□d1975
215| |□a66页□d19cm
606| |□a公路线形-曲线□x设计□x表解
606| |□a曲线-公路线形□x设计□x表解
690| |□aU412-64
690| |□aU412.3-64□v3
711|02|□a交通部第二公路勘察设计院□Ajiao tong bu d-
| |i er gong lu kan cha she ji yuan□4编
801| 0|□aCN□b广东省中山图书馆
801| 2|□aCN□bNLC
801| 2|□aCN□bMT
905| |□aMT□fU412-64/1□b0108372□t6280-
| |70□kwe□b0440873□t628067□kj□b05-
| |51498□t628068□kj
908| |□a0108372□b341220□cMT□d0□e2□fU-
| |412-64/1□gMT□hyt□i□j0.2□k□l1□-
| |m□n□o平装□p628070□q2002-05-30□r0-
| |.2□t□u□v999_CN01□w2002-05-30□y订购□zyt
908| |□aM0108372□b1900088019□cMT□d□e-
| |2□fU412-64/1□gMT□hyt□i□j.2□k□-
| |l1□m□n□o平装□p□q2002-05-30□r□t□u-
| |□v999_CN01□w2002-05-30□y□zyt